Список файлов
Эта служебная страница показывает все загруженные файлы. При отборе по участнику, показываются только недавние загрузки этого участника.
| Имя файла | Миниатюра | Размер | Участник | Описание | Версий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:14, 14 декабря 2011 | Parasit02.png (файл) | 28 КБ | Andrey | 1 | ||
| 18:14, 14 декабря 2011 | Parasit01.png (файл) | 89 КБ | Andrey | 1 | ||
| 15:00, 4 марта 2011 | Hand leon.jpg (файл) | 2 КБ | Pathogen | (Техническая картинка-указатель. Для обращения внимания. Фрагмент картины Leonardo di ser Piero da Vinci St. John the Baptist.) | 1 | |
| 09:57, 4 марта 2011 | Neutrofils02.jpg (файл) | 15 КБ | Pathogen | (Нейтрофилы в инфильтрате. Большое увеличение. Окраска гематоксилином и эозином.) | 1 | |
| 09:56, 4 марта 2011 | Neutrofils01.jpg (файл) | 8 КБ | Pathogen | (Нейтрофилы. Среднее увеличение. Окраска гематоксилином и эозином.) | 1 | |
| 09:53, 4 марта 2011 | Eosin lung.jpg (файл) | 33 КБ | Pathogen | (Эозиновый инфильтрат в ткани легких) | 1 | |
| 08:52, 6 января 2011 | Ven pe001 01.jpg (файл) | 97 КБ | Pathogen | (Тромбы в глубоких венах голеней) | 1 | |
| 08:28, 6 января 2011 | Pe 004.jpg (файл) | 71 КБ | Pathogen | (Тромбоэмболия сегментарных ветвей легочной артерии. © 2010 Andrey) | 1 | |
| 07:51, 6 января 2011 | Pe 003.jpg (файл) | 67 КБ | Pathogen | (Тромбоэмболия сегментарных ветвей легочной артерии. © 2010 Andrey) | 1 | |
| 18:20, 3 января 2011 | Bending001.gif (файл) | 9 КБ | Pathogen | (Виды изгиба © 2010 Andrey) | 1 | |
| 15:34, 3 января 2011 | Fem zony.jpg (файл) | 46 КБ | Pathogen | (Зоны растяжения и сжатия на диафизе трубчатой кости при ее поперечном изгибе. © 2010 Andrey (BY NC SA) разрешено копировать при условии некоммерчес) | 1 | |
| 09:53, 30 декабря 2010 | Craсk01.jpg (файл) | 15 КБ | Pathogen | (Надлом и трещина. © 2010 Andrey (BY NC SA) разрешено копировать при условии некоммерческого использования, сохранения авторства и ссылки на этот са) | 1 | |
| 09:02, 30 декабря 2010 | Fract term01.jpg (файл) | 61 КБ | Pathogen | (Обозначение элементов перелома. © 2010 Andrey (BY NC SA) разрешено копировать при условии некоммерческого использования, сохранения авторства и ) | 1 | |
| 07:18, 28 декабря 2010 | Fragm fract005.jpg (файл) | 21 КБ | Andrey | (Оскольчатый поперечный перелом длинной трубчатой кости. Перелом Мессерера. © 2011 Andrey (BY NC SA) разрешено копировать при условии некоммерческ) | 1 | |
| 07:17, 28 декабря 2010 | Nonfragm fract004.jpg (файл) | 20 КБ | Andrey | (Безоскольчатый поперечный перелом длинной трубчатой кости. © 2011 Andrey (BY NC SA) разрешено копировать при условии некоммерческого использова) | 1 | |
| 12:55, 25 декабря 2010 | Aorta rupture.jpg (файл) | 189 КБ | Andrey | (Разрыв аорты с расслоением © 2007 Andrey) | 1 | |
| 10:23, 14 августа 2010 | Oneyear.png (файл) | 4 КБ | Pathogen | (© www.pathogenesis.ru) | 1 | |
| 14:37, 18 июля 2010 | Mist1918.jpg (файл) | 10 КБ | Andrey | (© те же и Pathogen ) | 1 | |
| 12:14, 18 июля 2010 | Editors menu2.JPG (файл) | 14 КБ | Andrey | 1 | ||
| 12:14, 18 июля 2010 | Editors menu1.JPG (файл) | 13 КБ | Andrey | 1 | ||
| 14:01, 17 июля 2010 | Makovsk1.jpg (файл) | 17 КБ | Andrey | (© почти Маковский (с дополнениями)) | 1 | |
| 07:10, 16 июля 2010 | Navbut.png (файл) | ![]() | 838 байт | Pathogen | 1 | |
| 05:17, 16 июля 2010 | Underconstr.png (файл) | 40 КБ | Pathogen | 1 | ||
| 16:42, 14 июля 2010 | StopWatch1.gif (файл) | 36 КБ | Pathogen | 1 | ||
| 12:46, 11 июля 2010 | Club bot.png (файл) | 9 КБ | Pathogen | 1 | ||
| 12:45, 11 июля 2010 | Club top.png (файл) | 21 КБ | Pathogen | (Возврат к версии от 17:44, 11 июля 2010) | 3 | |
| 14:21, 28 июня 2010 | Pathogenesisclub01.gif (файл) | 17 КБ | Pathogen | (Заставка к открытию Клуба. © 2009 Pathogen ) | 1 | |
| 18:23, 18 марта 2010 | Hepatitisb02.jpg (файл) | 28 КБ | Andrey | (Вирус гепатита Б Источники: http://www.flickr.com/photos/ajc1/4034888616/ и http://scienceoftheinvisible.blogspot.com/) | 1 | |
| 18:02, 18 марта 2010 | Abs pneum002.jpg (файл) | 102 КБ | Andrey | (Абсцедирующая пневмония Источник: [http://forens-gallery.ru/pmwiki.php/Pathology/Pnevm3010 Галерея Forens.Ru] Автор: АНТ, 2007 ) | 1 | |
| 17:04, 18 марта 2010 | Influenza001.jpg (файл) | 379 КБ | Andrey | (Structure of the influenza virus / Influenza en México 6 Источник http://www.flickr.com/photos/haiza/3476661444/ Автор: [http://www.flickr.com/photos/haiza/ Hector Aiza] ) | 1 | |
| 18:41, 20 февраля 2010 | File load03.gif (файл) | 22 КБ | Andrey | (Справка) | 1 | |
| 18:25, 20 февраля 2010 | File load02.gif (файл) | 18 КБ | Andrey | (Справка) | 1 | |
| 18:23, 20 февраля 2010 | File load01.gif (файл) | ![]() | 1 КБ | Andrey | (Справка) | 1 |
| 13:14, 18 февраля 2010 | Hip fract3.jpg (файл) | 38 КБ | Andrey | (Механизм образования перелома шейки берденной кости © 2010 Andrey & www.pathogenesis.ru) | 1 | |
| 13:14, 18 февраля 2010 | Hip fract2.jpg (файл) | 31 КБ | Andrey | (Механизм образования перелома шейки берденной кости © 2010 Andrey & www.pathogenesis.ru) | 1 | |
| 13:14, 18 февраля 2010 | Hip fract1.jpg (файл) | 58 КБ | Andrey | (Механизм образования перелома шейки берденной кости © 2010 Andrey & www.pathogenesis.ru) | 1 | |
| 15:54, 16 февраля 2010 | Ribs3.gif (файл) | 49 КБ | Pathogen | (Схема:концентрическая развертка грудной клетки © 2010 www.pathogenesis.ru ) | 1 | |
| 15:53, 16 февраля 2010 | Ribs3.rar (файл) | 46 КБ | Pathogen | (Схема:концентрическая развертка грудной клетки © 2010 www.pathogenesis.ru ) | 1 | |
| 22:13, 11 февраля 2010 | Varus.gif (файл) | 7 КБ | Pathogen | (Варус. © 2010 Pathogenesis.ru Автор:Andrey по просьбе Pathogen ) | 2 | |
| 22:12, 11 февраля 2010 | Valgus.gif (файл) | 7 КБ | Pathogen | (Вальгус. © 2010 Pathogenesis.ru Автор:Andrey по просьбе Pathogen ) | 1 | |
| 14:52, 11 февраля 2010 | Skull01.gif (файл) | 18 КБ | Pathogen | (Схемы черепа. © 2010 www.pathogenesis.ru ) | 1 | |
| 14:52, 11 февраля 2010 | Skull full 01.rar (файл) | 136 КБ | Pathogen | (Схемы черепа. © 2010 www.pathogenesis.ru ) | 1 | |
| 02:35, 10 февраля 2010 | Skull base01.rar (файл) | 23 КБ | Pathogen | (Основание черепа. Схема. © www.pathogenesis.ru) | 1 | |
| 02:32, 10 февраля 2010 | Skull base01.gif (файл) | 9 КБ | Pathogen | (Основание черепа. Схема. © www.pathogenesis.ru) | 1 | |
| 00:49, 6 февраля 2010 | Skel ves.jpg (файл) | 75 КБ | Andrey | (ex Vesalius) | 1 | |
| 23:29, 23 января 2010 | Skelet 01.png (файл) | ![]() | 17 КБ | Pathogen | (© Pathogenesis.ru) | 1 |
| 00:41, 23 января 2010 | Mallory weiss01.jpg (файл) | 98 КБ | Pathogen | (Синдром Маллори-Вейса © 2009 Andrey Saenko ) | 1 | |
| 17:44, 21 января 2010 | Interface menu1.jpg (файл) | 70 КБ | Pathogen | (Меню сайта www.pathogenesis.ru) | 1 | |
| 16:00, 17 января 2010 | Vikiformat.pdf (файл) | 130 КБ | Pathogen | (Краткая справка по разметке вики.) | 1 | |
| 01:56, 15 января 2010 | Ruler08 sm.gif (файл) | 6 КБ | Pathogen | (Фотографическая линейка, версия 8) | 1 |
![]() Первая страница |
![]() Предыдущая страница |
![]() Следующая страница |
![]() Последняя страница |






